博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院は、いつでもどんなときでも患者さんの安心と安全のお役に立てるよう活動を続けます。

博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院

背景色
  • 白
  • 黄
  • 黒
文字サイズ
  • 標準
  • 大

English

部門の臨床指標(クリニカルインディケーター)

輸血部

(2023年10月1日作成)

1.輸血検査件数

項目/年度 2020年度 2021年度 2022年度
日常 日当直 合計 日常 日当直 合計 日常 日当直 合計
輸血検査件数 輸血申込件数(伝票枚数) 11,521 5,451 16,972 11,464 5,681 17,145 12,403 6,079 18,482
 血液型未確定出庫件数 39 59 98 53 71 124 42 69 111
交差試験本数(製剤準備数) 6,996 4,501 11,497 7,088 4,826 11,914 7,629 5,134 12,763
 コンピュータクロスマッチ 6,475 4,225 10,700 6,160 4,184 10,344 6,930 4,743 11,673
 血清学的クロスマッチ 521 276 797 928 642 1,570 699 391 1,090
輸血用血液型検査件数 2,212 1,284 3,496 2,152 1,170 3,322 2,157 1,395 3,552
不規則抗体スクリーニング検査件数 7,360 2,839 10,199 7,164 2,721 9,885 7,455 3,100 10,555
検体検査件数 検体検査件数 10,035 2,815 12,850 10,605 2,683 13,288 11,176 2,839 14,015
 血液型検査 9,708 2,766 12,474 10,254 2,642 12,896 10,829 2,775 13,604
 直接クームス試験 704 269 973 718 205 923 445 426 871
 間接クームス試験 2,467 313 2,780 2,627 285 2,912 239 2,679 2,918
移植関連件数 腎移植関連件数
 HLA Typing(献腎移植患者) 26 0 26 27 0 27 20 0 20
 HLA Typing(生体移植患者) 9 0 9 5 0 5 9 0 9
 HLA Typing(生体移植ドナー) 11 0 11 7 0 7 10 0 10
 HLA Typing(DQ) 50 0 50 45 0 45 40 0 40
 フローサイトクロスマッチ(生体移植) 11 0 11 12 0 12 19 0 19
自己末梢血幹細胞移植関連件数
 CD34測定 45 0 45 79 0 79 66 0 66

2.輸血用血液製剤の診療科別申込数?使用数?返却率およびC(申込数)/T(使用数)比

項目/年度 2022年度
出庫数 使用数 返却率 C/T
血液内科 28,038 27,436 2.1 1.02
呼吸器内科 549 531 3.3 1.03
循環器内科 20,085 19,045 5.2 1.05
消化器内科 3,038 2,936 3.4 1.03
救急内科 12 10 16.7 1.20
脳神経内科 937 881 6.0 1.06
腎臓内科 684 662 3.2 1.03
総合診療部 0 0 0.0 0.00
内分泌代謝内科 50 44 12.0 1.14
膠原病?感染内科 1,051 1,019 3.0 1.03
精神神経科 10 10 0.0 1.00
放射線診断科 0 0 0.0 0.00
一般?消化器外科 1,586 1,420 10.5 1.12
乳腺?甲状腺外科 126 118 6.3 1.07
救急科 7,550 5,587 26.0 1.35
形成外科?美容外科 105 46 56.2 2.28
呼吸器外科 82 62 24.4 1.32
産科 1,484 694 53.2 2.14
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 229 203 11.4 1.13
小児科 1,488 1,436 3.5 1.04
小児外科 38 28 26.3 1.36
心臓血管外科 5,385 3,171 41.1 1.70
整形外科 464 316 31.9 1.47
脳神経外科 89 57 36.0 1.56
泌尿器科 965 899 6.8 1.07
皮膚科 612 600 2.0 1.02
婦人科 2,613 1,257 51.9 2.08
眼科 164 164 0.0 1.00
麻酔科 8,329 5,821 30.1 1.43
総計 85,763 74,453 13.2 1.15

*C(出庫数)/T(使用数)比

3.輸血用血液製剤の診療科別使用状況(200ml 換算血液)(2022年度)

項目/年度 出庫数
赤血球 FFP 血小板 合計
血液内科 3,352 926 23,760 28,038
呼吸器内科 174 0 375 549
循環器内科 3,470 2,990 13,625 20,085
消化器内科 1,812 546 680 3,038
救急内科 12 0 0 12
脳神経内科 66 746 125 937
腎臓内科 470 54 160 684
総合診療部 0 0 0 0
内分泌代謝内科 30 0 20 50
膠原病?感染内科 166 670 215 1,051
精神神経科 10 0 0 10
放射線診断科 0 0 0 0
一般?消化器外科 920 326 340 1,586
乳腺?甲状腺外科 26 0 100 126
救急科 3,354 2,386 1,810 7,550
形成外科?美容外科 62 28 15 105
呼吸器外科 70 12 0 82
産科 926 468 90 1,484
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 128 36 65 229
小児科 430 438 620 1,488
小児外科 16 12 10 38
心臓血管外科 2,784 1,766 835 5,385
整形外科 374 50 40 464
脳神経外科 26 18 45 89
泌尿器科 716 74 175 965
皮膚科 208 204 200 612
婦人科 1,576 782 255 2,613
眼科 2 162 0 164
麻酔科 3,084 3,220 2,025 8,329
総計 24,264 15,914 45,585 85,763

4.血液製剤の種類別取扱数

日赤
項目 2022年度 2021年度
購入数 使用本数 廃棄本数 廃棄率 廃棄率
赤血球液(200ml由来) 0 0 0 0.00% 0.00%
赤血球液(400ml由来) 8,811 8,808 4 0.05% 0.39%
合成血液(400ml由来) 2 2 0 0.00% 0.00%
洗浄赤血球 0 0 0 0.00% 0.00%
新鮮凍結血漿(240ml) 4,773 4,770 13 0.27% 0.18%
新鮮凍結血漿(480ml) 624 612 3 0.48% 1.97%
血小板濃厚液 5単位 1 1 0 0.00% 0.00%
血小板濃厚液 10単位 2,520 2,518 2 0.08% 0.04%
血小板濃厚液 15単位 174 174 0 0.00% 0.00%
血小板濃厚液 20単位 841 839 2 0.24% 0.00%
血小板濃厚液HLA 10単位 5 5 0 0.00% 0.00%
血小板濃厚液HLA 15単位 0 0 0 0.00% 0.00%
血小板濃厚液HLA 20単位 0 0 0 0.00% 0.00%
洗浄血小板濃厚液10単位 22 22 0 0.00% 0.00%
洗浄血小板濃厚液HLA 10単位 0 0 0 0.00% 0.00%
小 計 17,773 17,751 24 0.14% 0.31%
院内
項目 2022年度 2021年度
採取本数 使用本数 廃棄本数 廃棄率 廃棄率
自己血貯血(200ml) 60 46 6 10.00% 14.81%
自己血貯血(400ml) 712 561 71 9.97% 6.65%
希釈式自己血(200ml) 4 4 0 0.00% 0.00%
希釈式自己血(400ml) 41 41 0 0.00% 0.00%
フィブリングルー 0 0 0 0.00% 0.00%
自己末梢血幹細胞移植 48 29 0 0.00% 1.92%
小計 865 681 77 8.90% 5.97%
総計
項目 2022年度 2021年度
購入数 使用本数 廃棄本数 廃棄率 廃棄率
総計(200ml換算)※ 76,143 75,707 254 0.33% 0.38%

※自己末梢血幹細胞移植は除く

院内調整製剤 作製件数 2021年度 2022年度
クリオプレシピテート 72 83
自己血清点眼液 56 47
血漿分画製剤 2022年度 2021年度
購入数 使用本数 使用本数
アルブミナー 5% 250mL 2,941 2,936 2,034
アルブミン 25% 20mL 70 67 215
アルブミン 25% 50mL 3,570 3,558 3,396
合計 6,581 6,561 5,645

ページの先頭へ

Copyright © 2019- 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院. All Rights Reserved.