博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院は、いつでもどんなときでも患者さんの安心と安全のお役に立てるよう活動を続けます。

博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院

背景色
  • 白
  • 黄
  • 黒
文字サイズ
  • 標準
  • 大

English

手術件数

消化器内科

手術名 年度
2020年 2021年 2022年
内視鏡的消化管止血術 294 306 244
小腸結腸内視鏡的止血術 45 47 38
内視鏡的乳頭切開術 98 93 106
内視鏡的大腸結腸ポリープ切除術 1,545 1,692 1,531

循環器内科

手術名 年度
2020年 2021年 2022年
経皮的冠動脈形成術 293 277 267
特殊カテーテルによる冠動脈形成術 12 25 30
経皮的冠動脈ステント留置術 294 285 297
経皮的大動脈弁拡張術 0 1 0
経皮的僧帽弁拡張術 2 1 0
経皮的肺動脈弁拡張術 0 1 0
経皮的カテーテル心筋焼灼術 383 399 375
体外ペースメーキング 95 81 117
大動脈バルーンパンピング法(初日) 17 20 26
大動脈バルーンパンピング法(2日目以降) 32 69 109

腎臓内科

手術名 年度
2020年 2021年 2022年
内?外シャント造設術 0 0 1

乳腺?甲状腺外科

手術名 年度
2020年 2021年 2022年
甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術 40 32 42
バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) 35 32 32
甲状腺悪性腫瘍手術 70 77 69
副甲状腺腺腫過形成手術 摘出術 32 25 29
副甲状腺腺腫過形成手術 全摘術 6 2 1
副甲状腺悪性腫瘍手術(広汎) 1 1 0
乳腺悪性腫瘍手術 312 349 360

一般?消化器外科

手術名 年度
2020年 2021年 2022年
食道悪性腫瘍切除術(切除のみ) 1 0 0
先天性食道閉鎖症根治手術(胸腔鏡下を含む) 0 0 0
食道悪性腫瘍手術(消化管再建併施)(胸腔鏡下、縦隔鏡下、内視鏡手術用支援機器を含む) 23 31 15
血管塞栓術(頭部.胸腔.腹腔内) 11 15 9
ヘルニア手術(腹腔鏡下を含む) 18 10 11
胃切除術(腹腔鏡下、内視鏡手術用支援機器を含む) 82 72 94
胃全摘術(腹腔鏡下、内視鏡手術用支援機器を含む) 23 17 26
腹腔鏡下胆嚢摘出術 35 58 55
胆管外瘻造設術 0 1 0
先天性胆道閉鎖手術 0 0 0
肝切除術(腹腔鏡下を含む) 115 102 69
膵体尾部腫瘍切除術(腹腔鏡下を含む) 21 23 35
膵頭部腫瘍切除術(2020年度より腹腔鏡下を含む) 61 48 43
虫垂切除術(腹腔鏡下を含む) 22 14 12
結腸切除術(腹腔鏡下を含む、2023年3月より内視鏡手術用支援機器を含む) 126 145 148
痔核手術 0 0 0

小児外科

手術名 年度
2020年 2021年 2022年
先天性食道閉鎖症根治手術(胸腔鏡下を含む) 0 1 0
ヘルニア手術(腹腔鏡下を含む) 139 116 128
幽門形成術 4 7 4
腹腔鏡下胆嚢摘出術 0 1 1
総胆管拡張症手術(腹腔鏡下を含む) 0 1 0
先天性胆道閉鎖手術 3 4 0
肝切除術(腹腔鏡下を含む) 0 0 0
腸重積症整復術(非観血的) 5 3 2
虫垂切除術(腹腔鏡下を含む) 22 25 22
結腸切除術(腹腔鏡下を含む、2023年3月より内視鏡手術用支援機器を含む) 0 2 0
腹腔鏡下先天性巨大結腸症手術 0 0 1
鎖肛手術 3 5 1
尿膜管摘出術 2 1 0
陰嚢水腫手術 6 7 4
停留精巣(睾丸)固定術 38 22 22

呼吸器外科

手術名 年度
2020年 2021年 2022年
胸腔鏡下交感神経節切除術 1 1 0
気管切開術 1 1 1
胸壁悪性腫瘍摘出術 1 0 1
膿胸腔有茎筋肉(大網)弁充填術 0 0 0
縦隔腫瘍、胸腺摘出術(胸腔鏡下、内視鏡手術用支援機器を含む) 6 4 4
縦隔悪性腫瘍手術(胸腔鏡下、内視鏡手術用支援機器を含む) 10 12 15
肺切除術 3 1 5
胸腔鏡下肺切除術 25 21 24
肺悪性腫瘍手術 31 46 35
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 128 121 128
気管支形成手術 0 0 0

心臓血管外科

手術名 年度
2020年 2021年 2022年
冠動脈.大動脈バイパス移植術 49 38 71
弁置換術(胸腔鏡下を含む) 37 47 55
大動脈瘤切除術(胸部) 43 50 55
大動脈瘤切除術(腹部) 7 8 15
大動脈瘤切除術(胸腹部) 3 2 0
胸部ステントグラフト内挿術 27 18 14
ペースメーカー移植術 3 1 5
ペースメーカー交換術 32 39 48
埋込型除細動器移植術 0 1 0
人工心肺使用手術 211 222 260
肺静脈還流異常症手術 4 1 0
心房中隔欠損閉鎖術 15 27 11
心室中隔欠損閉鎖術 16 14 12
房室中隔欠損症手術 2 1 4
ファロー四徴症手術 0 4 3
ジャテーン手術 1 1 1
単心室症又は三尖弁閉鎖症手術 1 2 7
左心低形成症候群手術(ノルウッド手術) 1 0 1
四肢切断術 1 0 0
腹部ステントグラフト内挿術 55 45 88
血管移植、バイパス移植術 53 39 28
四肢の血管拡張術 89 108 120

皮膚科

手術名 年度
2020年 2021年 2022年
皮膚.皮下腫瘍摘出術(露出部) 182 177 134
皮膚.皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 133 170 119
皮膚悪性腫瘍切除術 87 117 75
瘢痕拘縮形成術 0 0 0
分層植皮術および全層植皮術 31 34 15
皮弁作成術 8 18 0
陥入爪手術 3 4 6

脳神経外科

手術名 年度
2020年 2021年 2022年
椎弓切除術 0 0 0
椎弓形成手術 0 0 0
穿頭脳室ドレナージ 14 5 11
脳膿瘍排膿術 0 0 3
機能的定位脳手術、定位脳腫瘍生検術 14 27 19
脳神経手術(開頭して行うもの) 0 1 0
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 24 11 11
頭蓋内腫瘍摘出術 102 102 81
経鼻的下垂体腫瘍摘出術(内視鏡下含む) 5 15 13
水頭症手術 25 19 15
脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭) 2 3 4
脳動脈瘤頚部クリッピング 15 6 16
脳血管内手術 49 42 44
髄液漏閉鎖術 3 0 0
頭蓋骨形成術 10 5 4
神経剥離術 0 1 0
脊髄腫瘍摘出術 9 5 0
動脈形成術.吻合術(頭蓋内動脈) 1 1 1
血管塞栓術(頭部) 16 12 8

整形外科

手術名 年度
2020年 2021年 2022年
脊椎側彎症手術 41 47 55
脊椎固定術 125 118 126
椎弓切除術、椎弓形成術 91 111 90
骨折観血的手術(インプラント周囲骨折、関節内骨折を含む) 125 104 99
骨内異物(挿入物を含む)除去術 94 91 84
偽関節手術、変形治癒骨折矯正手術、骨長調整手術 6 21 20
人工骨頭挿入術 15 13 5
人工関節置換術 338 326 330
人工関節再置換術 11 11 8
骨盤骨切り術、臼蓋形成手術、寛骨臼移動術 14 8 8
骨切り術 17 14 19
関節鏡下股関節唇形成術 14 16 4
関節鏡下半月板縫合術 27 28 23
関節鏡下半月板切除術 12 8 19
関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) 10 10 15
関節鏡下靱帯断裂形成手術(その他の靱帯) 3 3 8
関節鏡下肩腱板断裂手術 39 35 38
関節鏡下肩関節形成術 14 14 20
手根管開放手術 43 61 89
腱鞘切開術 46 48 53
デュプイトレン拘縮手術 0 4 6
股関節筋群解離術 8 4 10
筋切離術、切離?切除術 8 3 13
四肢切断術 6 15 7
同種骨移植術(非生体) 121 111 81

形成外科?美容外科

手術名 年度
2020年 2021年 2022年
皮膚.皮下腫瘍摘出術(露出部) 207 223 280
皮膚.皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 90 101 125
皮膚悪性腫瘍切除術 63 58 102
瘢痕拘縮形成術 9 20 14
顔面神経麻痺形成術 1 3 5
分層植皮術および全層植皮術 57 62 88
皮弁作成術 19 17 25
自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの) 1 0 1
骨移植術(関節鏡下含) 20 23 28
観血的関節授動術 0 3 0
切断四肢再接合術 0 1 1
多指症手術 9 17 13
合指症手術 2 4 14
眼瞼睫毛内反症手術 46 55 89
眼瞼下垂症手術 142 168 225
顎.口蓋裂形成術 19 29 16
口唇裂形成術 12 8 2
顔面多発骨折観血的手術 0 0 1
上顎骨形成術 13 19 26
美容形成?重瞼術 0 3 7
美容形成?顔面しわ取り術 3 3 0
美容形成?豊胸術 0 4 0
美容形成?整鼻術、隆鼻術 0 0 1
美容形成?顔面?体幹輪郭形成術 0 3 5

泌尿器科

手術名 年度
2020年 2021年 2022年
内?外シャント造設術 91 49 54
経皮的シャント拡張術?血栓除去術 21 12 5
腹腔鏡下副腎摘出術 7 18 11
ロボット支援下副腎摘出術(保険)(2022年11月から追加) - - 1
腹腔鏡下腎摘出術 1 8 1
腎(尿管)悪性腫瘍手術 14 1 12
腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 38 40 47
経皮的腎瘻造設術 22 24 34
腹腔鏡下腎盂形成術 0 1 3
ロボット支援下腎盂形成術 24 18 16
移植用腎採取術(生体) 1 5 8
同種腎移植術(献腎) 0 2 7
生体腎移植術 1 5 8
経尿道的尿路結石除去術 0 1 1
経尿道的尿管ステント留置術 431 357 379
膀胱悪性腫瘍手術 3 1 5
膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術) 140 141 136
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 0 0 0
ロボット支援下膀胱悪性腫瘍根治術 12 10 17
尿道形成術 0 0 1
尿道下裂形成術 0 3 2
尿道狭窄内視鏡手術 4 7 3
人工尿道括約筋植込?置換術 0 0 0
陰嚢水腫手術 1 0 4
停留精巣(睾丸)固定術 10 23 28
経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザーを用いるもの) 9 14 9
ロボット支援下腎(尿管)悪性腫瘍手術 47 54 52
ロボット支援下前立腺悪性腫瘍根治術 86 92 119

耳鼻咽喉科?頭頸部外科

手術名 年度
2020年 2021年 2022年
乳突削開術 13 18 29
鼓室形成手術(2022年度より経外耳道的内視鏡下を含む) 43 51 54
内耳窓閉鎖術 0 0 0
鼻甲介切除術 2 0 0
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(2022年度より経鼻内視鏡下を含む) 3 8 7
鼻中隔矯正術(内視鏡下を含む) 62 67 48
副鼻腔手術 116 141 128
アデノイド切除術 13 23 16
口蓋扁桃摘出術 156 186 184
気管切開術 124 100 122
喉頭?声帯ポリープ切除術 20 15 14
喉頭、下咽頭悪性腫瘍手術 15 4 10
舌悪性腫瘍手術 37 27 39
口腔.顎.顔面悪性腫瘍切除 0 2 0
耳下腺悪性腫瘍手術 6 9 5

眼科

手術名 年度
2020年 2021年 2022年
眼瞼内反症手術 20 53 14
眼瞼下垂症手術 9 32 6
眼窩内腫瘍摘除術(深在性) 0 0 0
眼窩悪性腫瘍手術 0 0 0
斜視手術 233 205 134
角膜移植術 15 8 3
緑内障手術 565 608 661
虹彩光凝固術 43 42 41
網膜復位術 27 28 14
網膜光凝固術 211 217 135
硝子体切除術 42 53 60
硝子体茎顕微鏡下離断術 411 439 366
増殖性硝子体網膜症手術 33 28 26
水晶体再建術 2,827 2,985 3,239

小児科

手術名 年度
2020年 2021年 2022年
経皮的冠動脈形成術 0 0 0
血管塞栓術(頭部.胸腔.腹腔内) 1 1 1
腸重積症整復術(非観血的) 0 1 1

産科

手術名 年度
2020年 2021年 2022年
膣壁裂創縫合術(分娩時を除く) 0 0 0
骨盤位娩出術 1 2 1
吸引娩出術 215 228 190
鉗子娩出術(低位(出口)鉗子) 31 34 27
会陰腟壁裂創縫合術(分娩時) 148 181 186
帝王切開術 309 307 334
胎盤用手剥離術 21 35 31
子宮頚管縫縮術 58 35 50
流産手術 21 10 5
会陰側切開縫合術A 249 246 238

婦人科

手術名 年度
2020年 2021年 2022年
女子外性器悪性腫瘍手術 1 1 0
腟壁悪性腫瘍手術 0 0 0
子宮内膜掻爬術 30 35 27
子宮頚管ポリープ切除術 15 28 21
子宮頸部(腟部)切除術 33 32 38
子宮筋腫核出術(腹腔鏡下含む) 29 21 26
子宮全摘術(腹腔鏡下、内視鏡手術用支援機器を含む) 107 115 120
子宮悪性腫瘍手術(腹腔鏡下、内視鏡手術用支援機器を含む) 108 116 124
腟式、経皮的卵巣嚢腫内容排除術 10 16 9
子宮附属器癒着剥離術(腹腔鏡下を含む) 6 5 6
子宮附属器腫瘍摘出術(腹腔鏡下を含む) 164 147 160
子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) 46 52 63
卵管鏡下?腹腔鏡下卵管形成術 0 0 0
体外受精(2022年度より保険収載(私費含む)) 73 184 49
採卵料(2022年度より保険収載(私費含む)) 59 78 57

麻酔科

手術名 年度
2020年 2021年 2022年
神経剥離術 0 0 0

放射線治療科

手術名 年度
2020年 2021年 2022年
直線加速器による定位放射線治療 166 215 203
密封小線源治療(前立腺癌に対する永久挿入法) 83 74 82
密封小線源治療(前立腺組織内イリジウム照射) 58 50 47

救急科

手術名 年度
2020年 2021年 2022年
分層植皮術および全層植皮術 23 31 21
自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの) 0 0 0
腱縫合術 14 17 7
骨折観血的手術 27 25 42
骨盤骨折観血的手術(腸骨翼骨折観血的手術及び寛骨臼骨折観血的手術を除く) 1 10 5
穿頭脳室ドレナージ 10 12 14
穿頭後脳圧バック挿入(K147準用) 11 6 8
頭蓋内血腫除去術(開頭) 12 16 4
水頭症手術 14 8 11
脳動脈瘤被包術 0 0 1
脳動脈瘤頚部クリッピング 11 14 5
脳血管内手術 3 5 18
神経縫合術 12 8 6
気管切開術 32 41 33
顔面多発骨折観血的手術 1 4 3
血管塞栓術(頭部.胸腔.腹腔内) 42 56 57

ページの先頭へ

Copyright © 2019- 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院. All Rights Reserved.