博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院は、いつでもどんなときでも患者さんの安心と安全のお役に立てるよう活動を続けます。

博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院

背景色
  • 白
  • 黄
  • 黒
文字サイズ
  • 標準
  • 大

English

部門の臨床指標(クリニカルインディケーター)

病院病理部

(2023年10月1日作成)

1.病院病理部 業務量実績

項目/年度 2020年度 2021年度 2022年度
組織診断
 受付件数 15,070 16,174 16,041
  生検 8,171 8,863 8,595
  内視鏡 5,486 5,863 5,533
  手術 6,297 6,650 6,670
 他院診断 664 717 838
 臓器数 21,160 22,758 22,767
 ブロック数 90,432 93,086 94,288
 写真撮影枚数 36,505 38,750 41,490
 標本枚数合計 119,591 130,407 128,370
 電子顕微鏡 8 5 4
迅速診断
 迅速 件数 1,452 1,480 1,536
 標本枚数合計 9,161 8,177 8,608
 他院診断 66 73 66
分子病理診断
 受付件数 5,253 5,821 6,355
 免疫染色件数 3,900 4,505 4,941
 免染標本枚数 36,189 27,572 30,047
細胞診断
 受付件数 10,284 10,355 10,246
 迅速 938 746 786
 他院診断 160 119 135
 標本枚数合計 32,542 31,630 30,453
剖検診断
 受付件数 27 27 32
 標本枚数合計 3,198 3,741 4,496
庶務
 臨床系学会発表件数 44 32 26
 標本貸出件数(組織) 428 502 408
 標本貸出件数(細胞診) 38 52 46

2.組織診断 診療科別件数

受付件数
診療科名 2020年度 2021年度 2022年度
消化器内科 5,357 5,747 5,481
内分泌代謝内科 1 1 0
循環器内科 121 134 152
腎臓内科 95 65 95
血液内科 517 546 561
脳神経内科 47 32 35
膠原病?感染内科 28 48 39
呼吸器内科 584 652 660
総合診療部 0 0 2
精神神経科 0 0 0
皮膚科 1,636 1,935 1,648
一般?消化器外科 783 796 823
乳腺?甲状腺外科 1,058 1,156 1,197
小児外科 82 92 84
呼吸器外科 226 262 272
心臓血管外科 70 78 80
脳神経外科 167 175 148
整形外科 148 143 148
形成外科?美容外科 471 473 655
泌尿器科 926 953 1,109
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 1,197 1,395 1,308
眼科 20 28 13
小児科 22 12 9
産科 299 266 293
婦人科 1,169 1,135 1,197
救急科 45 45 23
放射線治療科 0 0 0
放射線診断科 0 1 0
麻酔科 0 0 1
救命救急 0 0 0
救急内科 0 0 0
歯科 1 4 8
臨床検査部 0 0 0
他院 - - -
合計 15,070 16,174 16,041
生検
診療科名 2020年度 2021年度 2022年度
消化器内科 3,484 3,757 3,594
内分泌代謝内科 1 0 0
循環器内科 120 130 144
腎臓内科 95 65 94
血液内科 507 529 542
脳神経内科 31 22 22
膠原病?感染内科 27 36 35
呼吸器内科 575 640 653
総合診療部 0 0 2
精神神経科 0 0 0
皮膚科 1,183 1,404 1,254
一般?消化器外科 25 14 8
乳腺?甲状腺外科 433 464 473
小児外科 10 10 22
呼吸器外科 25 43 32
心臓血管外科 1 2 1
脳神経外科 11 44 24
整形外科 8 4 13
形成外科?美容外科 39 36 56
泌尿器科 295 282 352
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 674 757 702
眼科 12 24 11
小児科 21 12 7
産科 54 64 54
婦人科 532 512 489
救急科 7 7 3
放射線治療科 0 0 0
放射線診断科 0 1 0
麻酔科 0 0 0
救命救急 0 0 0
救急内科 0 0 0
歯科 1 4 8
臨床検査部 0 0 0
他院 - - -
合計 8,171 8,863 8,595
手術
診療科名 2020年度 2021年度 2022年度
消化器内科 1,861 1,974 1,862
内分泌代謝内科 0 0 0
循環器内科 1 4 8
腎臓内科 0 0 0
血液内科 2 2 0
脳神経内科 16 10 13
膠原病?感染内科 1 0 1
呼吸器内科 1 1 0
総合診療部 0 0 0
精神神経科 0 0 0
皮膚科 383 452 296
一般?消化器外科 729 740 775
乳腺?甲状腺外科 525 562 577
小児外科 72 82 62
呼吸器外科 192 210 230
心臓血管外科 69 76 79
脳神経外科 151 131 122
整形外科 140 139 135
形成外科?美容外科 427 434 593
泌尿器科 409 447 497
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 491 604 574
眼科 8 4 2
小児科 1 0 1
産科 245 202 239
婦人科 536 538 583
救急科 37 38 20
放射線治療科 0 0 0
放射線診断科 0 0 0
麻酔科 0 0 1
救命救急 0 0 0
救急内科 0 0 0
歯科 0 0 0
臨床検査部 0 0 0
他院 - - -
合計 6,297 6,650 6,670
迅速
診療科名 2020年度 2021年度 2022年度
消化器内科 0 0 0
内分泌代謝内科 0 0 0
循環器内科 0 0 0
腎臓内科 0 0 0
血液内科 0 0 0
脳神経内科 0 0 0
膠原病?感染内科 0 0 0
呼吸器内科 0 0 0
総合診療部 0 0 0
精神神経科 0 0 0
皮膚科 0 1 0
一般?消化器外科 589 601 622
乳腺?甲状腺外科 237 254 282
小児外科 2 2 1
呼吸器外科 169 188 188
心臓血管外科 0 0 0
脳神経外科 113 131 108
整形外科 0 0 1
形成外科?美容外科 14 6 11
泌尿器科 15 13 23
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 104 78 101
眼科 0 0 0
小児科 0 0 0
産科 0 0 0
婦人科 142 133 133
救急科 1 0 0
放射線治療科 0 0 0
放射線診断科 0 0 0
麻酔科 0 0 0
救命救急 0 0 0
救急内科 0 0 0
歯科 0 0 0
臨床検査部 0 0 0
他院 66 73 66
合計 1,452 1,480 1,536

3.細胞診 診療科別件数

診療科名 2020年度 2021年度 2022年度
受付件数 迅速件数 受付件数 迅速件数 受付件数 迅速件数
消化器内科 691 15 686 13 656 6
内分泌代謝内科 61 0 54 0 24 0
循環器内科 76 0 67 0 49 0
腎臓内科 100 0 144 0 131 0
血液内科 91 0 96 0 120 0
脳神経内科 119 0 94 0 122 0
膠原病?感染内科 99 0 158 0 110 0
呼吸器内科 1,054 1 1,077 0 1,011 0
総合診療部 2 0 4 0 5 0
救急内科 1 0 0 0 0 0
内科系合計 2,294 16 2,380 13 2,228 6
皮膚科 9 0 16 0 14 0
一般?消化器外科 313 226 251 184 259 199
乳腺?甲状腺外科 634 148 516 1 529 0
小児外科 7 1 9 0 7 0
呼吸器外科 384 159 424 168 429 189
心臓血管外科 7 0 5 0 4 0
脳神経外科 148 112 200 131 173 109
整形外科 14 1 9 0 4 0
形成外科?美容外科 3 0 7 0 4 0
泌尿器科 1,581 0 1,610 0 1,643 0
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 521 0 534 0 502 0
眼科 25 0 2 0 7 0
小児科 6 0 7 0 7 0
産科 368 0 300 0 267 0
婦人科 3,948 275 4,054 249 4,143 283
救急科 19 0 29 0 25 0
精神神経科 2 0 0 0 0 0
放射線治療科 0 0 0 0 0 0
放射線診断科 0 0 0 0 0 0
臨床検査部 0 0 0 0 0 0
麻酔科 1 0 2 0 1 0
歯科 0 0 0 0 0 0
合計 10,284 938 10,355 746 10,246 786

4.細胞診 材料数

項目/年度 2020年度 2021年度 2022年度
術中迅速
 胸腔?呼吸器?縦隔 162 169 190
 腹腔 557 483 538
 女性生殖器 1 2 0
 乳腺?所属リンパ節 248 0 0
 脳神経系 117 135 116
 リンパ節?その他 3 2 1
 オンサイトサイトロジー 16 13 6
女性生殖器(子宮?膣?外陰) 6,210 6,305 6,310
女性生殖器(付属器)?胎児 11 13 6
女性生殖器(私費) 670 569 510
女性生殖器(双角子宮) 6 9 9
呼吸器(喀痰?経気管支視鏡) 1,450 1,433 1,341
呼吸器(胸腔?その他)?縦隔 504 536 538
消化器?消化液 669 650 631
腹腔 272 285 238
乳腺?所属リンパ節 105 70 98
甲状腺?所属リンパ節 611 685 622
泌尿器(尿?尿路?腎臓) 2,156 2,211 2,236
男性生殖器 6 4 0
大?小唾液腺 155 171 145
眼?その周辺 9 1 3
頭頚部?口?耳?のど 64 88 79
脳神経系 224 237 293
皮膚?皮下?支持組織?関節 18 16 23
リンパ?造血器系 132 104 127
その他 39 51 39
合計 14,415 14,242 14,099

5.分子病理診断

項目/年度 2020年度 2021年度 2022年度
免疫染色(1臓器)(N002[8]) 2,846 3,122 3,424
免疫染色(2臓器)(N002[8]) 278 279 325
免疫染色(3臓器以上)(N002[8]) 18 15 16
特定疾患加算(4種抗体以上)(原発不明癌)(N002[6]) 46 51 59
特定疾患加算(4種抗体以上)(原発性脳腫瘍)(N002[6]) 103 134 96
特定疾患加算(4種抗体以上)(肺悪性腫瘍)(N002[8]) 182 184 183
特定疾患加算(4種抗体以上)(悪性リンパ腫)(N002[8]) 304 382 391
特定疾患加算(4種抗体以上)(悪性中皮腫)(N002[8]) 5 19 15
特定疾患加算(4種抗体以上)(内分泌腫瘍)(N002[8]) 97 77 112
特定疾患加算(4種抗体以上)(軟部腫瘍)(N002[8]) 43 35 61
特定疾患加算(4種抗体以上)(慢性腎炎)(N002[8]) 0 0 0
特定疾患加算(4種抗体以上)(GIST)(N002[8]) 69 72 72
特定疾患加算(4種抗体以上)(悪性黒色腫)(N002[8]) 17 23 24
特定疾患加算(4種抗体以上)(皮膚血管炎)(N002[8]) 0 0 0
特定疾患加算(4種抗体以上)(水疱症)(N002[6]) 0 0 0
小児科腎生検IF (1臓器+4種抗体以上(慢性腎炎)) 8 6 6
ER/PgR (N002[1][2]) 607 661 700
HER2免疫染色 (N002[3]) 727 775 841
EGFR免疫染色 (N002[4]) 1 2 0
CCR4タンパク (N002[5]) 4 2 1
ALK高感度免疫染色 (N002[5]) 90 71 28
ROS1免疫染色(肺癌) - 27 28
BRAF免疫染色(肺癌) - 28 30
CD30加算(悪性リンパ腫)(N002[7]) 66 103 84
PD-L1 IHC/22C3 208 227 232
PD-L1 IHC/22C3(外注) 20 21 36
PDL-1 IHC/28-8(食道癌) - - 9
PDL-1 IHC/28-8(外注) 10 20 23
PDL-1 IHC/SP142?乳癌 - - 18
PDL-1 IHC/SP142?乳癌(外注) 9 9 0
PDL-1 IHC/SP263?肺癌 - - 5
 免疫染色小計 5,758 6,345 6,819
HER2遺伝子標本作製(FISH)(IHCあり)(N005) 158 224 93
HER2遺伝子標本作製(FISH)(単独)(N005) 12 3 3
HER2遺伝子標本作製(DISH)(IHCあり)(N005) - - 145
HER2遺伝子標本作製(DISH)(単独)(N005) - - 3
ALK融合遺伝子標本作製(FISH)(N005-2) 1 1 0
 FISH小計 171 228 244
EGFR遺伝子検査(cobas EGFRキットV2.0)(D004-2) 156 117 30
EGFR遺伝子 T790M検査(D004-2) 5 10 8
ROS1融合遺伝子検査(D004-2) 16 7 0
ROS1融合遺伝子検査(D400-2 2項目4000点) 62 35 2
KRAS遺伝子G12C検査(therascreen KRAS変異検出キット)(肺癌) - - 3
BRAF遺伝子検査 (肺癌) 10 2 0
ArcherMET(CDx)遺伝子変異解析<組織> 2 30 7
AmoyDx 肺癌マルチパネル - - 10
オンコマインCDx検査(院内実施) 56 80 32
オンコマインCDx検査(外注) 115
RAS?BRAF遺伝子変異解析(PCR-rSSO法)(D004-2) 100 75 76
IgH遺伝子再構成 (D006-6) 20 21 44
c-kit/PDGFRα遺伝子検査 (D004-2) 3 4 3
BRAF遺伝子検査 (悪性黒色腫)(D004-2) 1 0 0
BRAF V600E/K変異(ダブ?トラ)遺伝子検査 (悪性黒色腫) 7 21 20
CGP検査(NCCオンコパネル)(D006-19) 7 0 0
CGP検査(F-One) 82 114 144
CGP用DIN値 84 120 152
Oncotype DX(乳癌) 1 0 11
Curebest 95GC Breast 1 3 0
RET融合遺伝子検査(オンコマインDxTTマルチCDx)(甲状腺) - - 1
結核菌DNA検索 12 9 7
固形癌MSI検査(院内実施) - - 79
固形癌MSI検査(外注) 165 141 50
リンチ症候群MSI検査 - 1 0
HER2?AR免疫染色(唾液腺腫瘍用) 2 2 1
myChoice診断システム(組織) - 24 35
EZH2遺伝子変異解析(コバスEZH2変異検出キット) - 1 13
その他 遺伝子検査 1 1 7
 遺伝子解析小計 793 818 850
分子病理総件数 6722 7391 7913

6.病理解剖 剖検率(2022年度)

診療科 死亡数 剖検数 剖検率
消化器内科 160 2 1.3%
内分泌代謝内科 5 2 40.0%
循環器内科 79 2 2.5%
腎臓内科 20 1 5.0%
血液内科 39 1 2.6%
脳神経内科 33 1 3.0%
膠原病?感染内科 18 4 22.2%
呼吸器内科 129 6 4.7%
内科系合計 483 19 3.9%
総合診療部 0 0 0.0%
皮膚科 13 2 15.4%
精神神経科 0 0 0.0%
一般?消化器外科 55 0 0.0%
乳腺?甲状腺外科 12 0 0.0%
小児外科 2 2 100.0%
心臓血管外科 19 0 0.0%
呼吸器外科 11 1 9.1%
脳神経外科 8 2 25.0%
整形外科 3 0 0.0%
形成外科?美容外科 0 0 0.0%
泌尿器科 11 0 0.0%
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 15 0 0.0%
眼科 0 0 0.0%
産科 0 0 0.0%
婦人科 15 1 6.7%
小児科 15 1 6.7%
麻酔科 0 0 0.0%
救命救急センター 171 2 1.2%
入院総件数 833 30 3.6%
産科(死産) - 1 -
院外(持ち込み) - 1 -
病理解剖 総件数 - 32 -

※入院総件数(死亡数)及び剖検率は、NCD(National Clinical Database)の定義に基づき、算出している。(2017年度より剖検率の積算方法を見直した。)

※NCDの定義により、「(院内)入院患者死亡数」=「(院内)死産?外来死亡?CPAOA(到着時心肺停止)症例数を除く」とする。

※「救命救急病棟」と「入院総件数」欄の死亡数については、入院患者数(月報)の死亡数からCPAにより蘇生室死亡した患者数を減算する。

※死産?外来死亡の死亡数は、入院患者数(月報)の対象外となっているため、本統計に含まれない。

ページの先頭へ

Copyright © 2019- 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院. All Rights Reserved.