博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院は、いつでもどんなときでも患者さんの安心と安全のお役に立てるよう活動を続けます。

博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院

背景色
  • 白
  • 黄
  • 黒
文字サイズ
  • 標準
  • 大

English

部門の臨床指標(クリニカルインディケーター)

緩和ケアセンター

(2023年10月1日作成)

1.緩和ケアチーム 新規依頼数

項目/年度 2020年度 2021年度 2022年度
がん 295 240 244
非がん 16 22 19
合計 311 262 263

2.診療科別依頼件数(延べ数)

診療科/年度 2020年度 2021年度 2022年度
消化器内科 66 60 61
泌尿器科 43 39 24
一般?消化器外科 37 36 53
呼吸器内科 34 23 24
血液内科 32 19 20
婦人科 27 14 17
乳腺?甲状腺外科 10 12 5
循環器内科 11 12 4
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 12 10 6
皮膚科 13 9 23
脳神経外科 0 6 2
整形外科 9 5 3
内分泌代謝内科 0 3 0
膠原病?感染内科 3 3 3
腎臓内科 2 3 8
呼吸器外科 6 2 1
心臓血管外科 1 2 1
形成外科?美容外科 1 1 0
救急科 2 3 0
脳神経内科 1 0 3
麻酔科主科 1 0 0
その他 0 0 5
合計 311 262 263

3.がん患者内訳:依頼時期

項目/年度 2020年度 2021年度 2022年度
診断からの初期治療前 15 22 21
がん治療中 156 105 101
がん治療終了後 124 113 122

4.がん患者内訳:依頼内容

項目/年度 2020年度 2021年度 2022年度
疼痛 237 218 224
疼痛以外の身体症状 44 108 136
精神症状 100 129 21
家族ケア 11 38 17
倫理的問題 11 53 14
地域との連携?退院支援 0 60 7
その他 0 0 111

5.緩和ケア専門外来 診療科別新規依頼数

項目/年度 2020年度 2021年度 2022年度
消化器内科 9 8 4
泌尿器科 11 1 8
一般?消化器外科 6 9 9
呼吸器内科 4 2 2
呼吸器外科 0 0 1
血液内科 0 0 1
婦人科 3 0 7
乳腺?甲状腺外科 1 3 2
循環器内科 1 0 0
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 1 0 3
皮膚科 4 0 2
脳神経外科 1 0 0
膠原病?感染内科 0 0 0
他院 0 1 0
その他 0 0 2
合計 41 24 41

6.緩和ケア看護外来 診療科別新規依頼数

項目/年度 2020年度 2021年度 2022年度
消化器内科 0 3 1
泌尿器科 0 0 3
一般?消化器外科 3 1 5
呼吸器内科 1 1 0
呼吸器外科 0 0 0
血液内科 1 0 1
婦人科 4 0 0
乳腺?甲状腺外科 0 1 1
循環器内科 0 0 0
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 1 2 3
皮膚科 1 0 0
脳神経外科 0 0 0
膠原病?感染内科 0 1 0
他院 0 0 0
その他 0 0 0
合計 11 9 14

7.緩和ケア外来延べ数

項目/年度 2021年度 2022年度
専門外来 497 471
看護外来 33 50

ページの先頭へ

Copyright © 2019- 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院. All Rights Reserved.