博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院は、いつでもどんなときでも患者さんの安心と安全のお役に立てるよう活動を続けます。

博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院

背景色
  • 白
  • 黄
  • 黒
文字サイズ
  • 標準
  • 大

English

部門の臨床指標(クリニカルインディケーター)

診療情報管理室

(2023年10月1日作成)

1.国際疾病分類(WHO-ICD10)基本分類別 疾病統計

(1)外来患者主病名
基本分類名全疾患 2020年度 2021年度 2022年度
総数 構成比 総数 構成比 総数 構成比
全疾患 51,047 100.0% 44,932 100.0% 41,583 100.0%
01 感染症及び寄生虫症 810 1.6% 716 1.6% 621 1.5%
02 新生物<腫瘍> 6,699 13.1% 6,863 15.3% 6,731 16.2%
03 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 293 0.6% 357 0.8% 347 0.8%
04 内分泌,栄養及び代謝疾患 1,862 3.6% 2,200 4.9% 2,168 5.2%
05 精神及び行動の障害 6,250 12.2% 1,701 3.8% 1,452 3.5%
06 神経系の疾患 2,916 5.7% 1,672 3.7% 1,388 3.3%
07 眼及び付属器の疾患 4,402 8.6% 4,751 10.6% 4,413 10.6%
08 耳及び乳様突起の疾患 2,780 5.4% 1,257 2.8% 1,251 3.0%
09 循環器系の疾患 3,320 6.5% 3,367 7.5% 3,214 7.7%
10 呼吸器系の疾患 1,149 2.3% 1,189 2.6% 1,113 2.7%
11 消化器系の疾患 2,324 4.6% 2,761 6.1% 2,328 5.6%
12 皮膚及び皮下組織の疾患 2,390 4.7% 2,226 5.0% 1,879 4.5%
13 筋骨格系及び結合組織の疾患 2,934 5.7% 2,677 6.0% 2,682 6.4%
14 腎尿路生殖器系の疾患 2,283 4.5% 2,276 5.1% 2,364 5.7%
15 妊娠,分娩及び産じょく<褥> 1,207 2.4% 1,364 3.0% 1,094 2.6%
16 周産期に発生した病態 563 1.1% 512 1.1% 387 0.9%
17 先天奇形,変形及び染色体異常 767 1.5% 828 1.8% 747 1.8%
18 症状,徴候及び異常臨床所見?異常検査所見で他に分類されないもの 5,338 10.5% 5,026 11.2% 4,703 11.3%
19 損傷,中毒及びその他の外因の影響 1,712 3.4% 1,881 4.2% 1,827 4.4%
21 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 564 1.1% 386 0.9% 413 1.0%
22 特殊目的用コード 471 0.9% 902 2.0% 439 1.1%
その他 13 0.0% 20 0.0% 22 0.1%

1)当該年度中に外来患者につけられた主病名をWHOが刊行する国際疾病分類別(ICD)に整理した。
2)主病名が複数の場合は、すべて計上した。

(2)退院患者主病名
基本分類名全疾患 2020年度 2021年度 2022年度
総数 構成比 総数 構成比 総数 構成比
全疾患 24,532 100.0% 25,240 100.0% 25,510 100.0%
01 感染症及び寄生虫症 294 1.2% 334 1.3% 300 1.2%
02 新生物<腫瘍> 8,084 33.0% 7,879 31.2% 7,933 31.1%
03 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 121 0.5% 132 0.5% 135 0.5%
04 内分泌,栄養及び代謝疾患 499 2.0% 585 2.3% 619 2.4%
05 精神及び行動の障害 218 0.9% 218 0.9% 253 1.0%
06 神経系の疾患 805 3.3% 853 3.4% 836 3.3%
07 眼及び付属器の疾患 2,413 9.8% 2,592 10.3% 2,594 10.2%
08 耳及び乳様突起の疾患 267 1.1% 360 1.4% 314 1.2%
09 循環器系の疾患 3,241 13.2% 3,259 12.9% 3,462 13.6%
10 呼吸器系の疾患 851 3.5% 948 3.8% 972 3.8%
11 消化器系の疾患 1,511 6.2% 1,553 6.2% 1,586 6.2%
12 皮膚及び皮下組織の疾患 272 1.1% 267 1.1% 239 0.9%
13 筋骨格系及び結合組織の疾患 1,068 4.4% 1,119 4.4% 1,157 4.5%
14 腎尿路生殖器系の疾患 947 3.9% 886 3.5% 943 3.7%
15 妊娠,分娩及び産じょく<褥> 1,093 4.5% 1,093 4.3% 1,070 4.2%
16 周産期に発生した病態 327 1.3% 322 1.3% 316 1.2%
17 先天奇形,変形及び染色体異常 545 2.2% 655 2.6% 662 2.6%
18 症状,徴候及び異常臨床所見?異常検査所見で他に分類されないもの 47 0.2% 42 0.2% 60 0.2%
19 損傷,中毒及びその他の外因の影響 1,516 6.2% 1,489 5.9% 1,634 6.4%
21 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 32 0.1% 31 0.1% 54 0.2%
22 特殊目的用コード 381 1.6% 623 2.5% 371 1.5%

1)当該年度中の退院患者の最終診断病名をWHOが刊行する国際疾病分類別(ICD)に整理した。
2)複数の退院は、すべて計上した。

2.国際疾病分類(WHO-ICD10)小分類別 疾病統計

(1)退院患者主病名
小分類名 2020年度 2021年度 2022年度
総数 総数 総数
感染症及び寄生虫症
c0101 原因の明示された腸管感染症 8 2 6 15 8 7 14 6 8
c0102 感染症と推定される下痢及び胃腸炎 45 19 26 35 18 17 42 23 19
c0103 呼吸器結核 9 6 3 8 7 1 3 2 1
c0104 その他の結核 2 0 2 0 0 0 2 0 2
c0106 敗血症 37 17 20 39 30 9 48 29 19
c0107 その他の細菌性疾患 25 12 13 30 15 15 23 8 15
c0110 主として性的伝播様式をとるその他の感染症 1 0 1 1 1 0 0 0 0
c0111 ヘルペスウイルス感染症 2 2 0 3 1 2 0 0 0
c0112 水痘 0 0 0 1 1 0 1 1 0
c0113 帯状疱疹 112 56 56 141 75 66 123 54 69
c0116 皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス性疾患 0 0 0 0 0 0 2 1 1
c0117 B型ウイルス性肝炎 5 5 0 4 4 0 6 3 3
c0118 C型ウイルス性肝炎 9 8 1 10 8 2 4 3 1
c0119 その他のウイルス性肝炎 1 0 1 3 3 0 2 1 1
c0120 ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 1 0 1 1 1 0 0 0 0
c0122 その他のウイルス疾患 27 7 20 29 18 11 22 17 5
c0124 カンジダ症 1 1 0 2 1 1 0 0 0
c0125 その他の真菌症 8 5 3 11 7 4 4 3 1
c0128 その他の感染症及び寄生虫症 0 0 0 1 0 1 4 3 1
新生物<腫瘍>
c0201 口唇,口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍> 228 173 55 235 180 55 218 160 58
c0202 食道の悪性新生物<腫瘍> 463 365 98 371 280 91 394 316 78
c0203 胃の悪性新生物<腫瘍> 586 411 175 497 331 166 474 325 149
c0204 結腸の悪性新生物<腫瘍> 260 137 123 243 132 111 244 146 98
c0205 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍> 246 162 84 254 155 99 236 152 84
c0206 肛門及び肛門管の悪性新生物<腫瘍> 4 3 1 18 9 9 11 5 6
c0207 肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍> 348 245 103 353 262 91 303 220 83
c0208 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍> 191 109 82 205 119 85 148 91 57
c0209 膵の悪性新生物<腫瘍> 539 294 245 482 252 231 510 294 216
c0210 その他の消化器の悪性新生物<腫瘍> 35 12 23 34 13 21 31 16 15
c0211 喉頭の悪性新生物<腫瘍> 36 30 6 33 31 2 23 21 2
c0212 気管,気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍> 972 678 294 1,033 703 330 924 590 334
c0213 その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物<腫瘍> 38 22 16 39 21 18 58 37 21
c0214 骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍> - - - - - - 3 3 0
c0215 皮膚の悪性黒色腫 33 21 12 45 24 21 48 27 21
c0216 その他の皮膚の悪性新生物<腫瘍> 83 46 37 99 51 48 88 56 32
c0217 中皮及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍> 46 18 28 53 32 21 81 48 33
c0218 乳房の悪性新生物<腫瘍> 538 1 537 421 2 419 428 4 424
c0219 子宮頚(部)の悪性新生物<腫瘍> 187 0 187 185 0 185 192 0 192
c0220 子宮体(部)の悪性新生物<腫瘍> 255 0 255 260 0 260 300 0 300
c0222 卵巣の悪性新生物<腫瘍> 118 0 118 149 0 149 156 0 156
c0223 その他の女性生殖器の悪性新生物<腫瘍> 15 0 15 12 0 12 22 0 22
c0224 前立腺の悪性新生物<腫瘍> 426 426 0 404 404 0 450 450 0
c0225 その他の男性生殖器の悪性新生物<腫瘍> 26 26 0 30 30 0 18 18 0
c0226 腎及び腎盂の悪性新生物<腫瘍> 183 132 51 172 110 62 132 106 26
c0227 膀胱の悪性新生物<腫瘍> 206 167 39 165 141 24 218 181 37
c0228 その他の尿路の悪性新生物<腫瘍> 39 32 7 36 26 10 46 39 7
c0229 眼及び付属器の悪性新生物<腫瘍> 0 0 0 1 1 0 1 1 0
c0230 中枢神経系の悪性新生物<腫瘍> 111 69 42 118 78 40 99 72 27
c0231 甲状腺の悪性新生物<腫瘍> 98 27 71 104 30 74 99 32 67
c0232 ホジキンリンパ病 21 10 11 18 11 7 9 7 2
c0233 非ホジキンリンパ腫 342 176 166 325 187 138 329 186 143
c0234 白血病 90 53 37 99 52 47 115 84 31
c0235 その他のリンパ組織,造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍> 74 41 33 85 51 34 62 40 22
c0236 その他の悪性新生物<腫瘍> 336 196 140 290 177 114 336 180 156
c0237 子宮頚(部)の上皮内癌 39 0 39 47 0 47 53 0 53
c0238 その他の上皮内新生物<腫瘍> 124 55 69 231 117 114 232 126 106
c0239 皮膚の良性新生物<腫瘍> 28 10 18 20 11 9 32 16 16
c0240 乳房の良性新生物<腫瘍> 2 0 2 8 0 8 5 0 5
c0241 子宮平滑筋腫 88 0 88 81 0 81 93 0 93
c0242 卵巣の良性新生物<腫瘍> 73 0 73 76 0 76 68 0 68
c0243 腎尿路の良性新生物<腫瘍> 3 2 1 2 1 1 4 4 0
c0244 中枢神経系のその他の新生物<腫瘍> 64 34 30 77 30 47 85 42 43
c0245 その他の新生物<腫瘍> 490 239 251 467 225 243 555 278 277
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害
c0301 鉄欠乏性貧血 2 2 0 8 3 5 6 1 5
c0302 その他の貧血 38 17 21 30 19 11 47 17 30
c0303 出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患 61 36 25 60 22 35 54 32 22
c0304 免疫機構の障害 20 9 11 37 19 18 28 14 14
内分泌,栄養及び代謝疾患
c0401 甲状腺中毒症 50 7 43 48 8 40 53 10 43
c0402 甲状腺炎 3 2 1 3 1 2 2 1 1
c0403 その他の甲状腺障害 38 12 26 40 10 30 50 13 37
c0404 1型糖尿病 36 13 23 52 18 34 68 24 44
c0405 2型糖尿病 128 73 55 167 108 59 164 99 65
c0406 その他の糖尿病 11 6 5 13 6 7 19 7 12
c0407 卵巣機能障害 0 0 0 0 0 0 3 0 3
c0408 栄養失調(症)及びビタミン欠乏症 4 0 4 6 2 4 4 4 0
c0409 肥満(症) 0 0 0 9 2 7 8 2 6
c0411 体液量減少(症) 18 11 7 12 10 2 10 8 2
c0412 その他の内分泌,栄養及び代謝疾患 211 87 124 235 94 141 238 98 140
精神及び行動の障害
c0501 血管性及び詳細不明の認知症 2 2 0 2 1 1 3 2 1
c0502 アルコール使用<飲酒>による精神及び行動の障害 15 7 8 6 4 2 21 17 4
c0503 その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害 2 2 0 4 3 1 2 2 0
c0504 統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 99 36 63 101 45 56 98 46 52
c0505 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) 46 18 28 43 12 31 83 12 71
c0506 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害 25 4 21 27 11 16 19 5 14
c0507 知的障害<精神遅滞> 2 0 2 1 1 0 3 0 3
c0508 その他の精神及び行動の障害 27 9 18 34 7 27 24 11 13
神経系の疾患
c0601 髄膜炎 19 9 10 13 9 4 19 8 11
c0602 中枢神経系の炎症性疾患 37 15 22 28 15 13 27 17 10
c0603 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 71 43 28 38 22 16 50 34 16
c0604 パーキンソン病 28 17 11 24 10 14 33 8 25
c0605 アルツハイマー病 1 1 0 0 0 0 2 2 0
c0606 多発性硬化症 14 6 8 25 9 16 17 6 11
c0607 てんかん 132 75 57 145 73 68 140 65 75
c0608 片頭痛及びその他の頭痛症候群 2 1 1 4 2 2 3 1 2
c0609 一過性脳虚血発作及び関連症候群 9 7 2 17 9 8 23 14 9
c0610 睡眠障害 9 7 2 20 17 3 15 10 5
c0611 神経,神経根及び神経そうの障害 109 52 57 83 44 39 93 53 40
c0612 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 114 72 42 168 94 81 174 96 78
c0613 自律神経系の障害 15 9 6 19 10 9 18 10 8
c0614 その他の神経系の疾患 245 106 139 266 108 158 222 89 133
眼及び付属器の疾患
c0701 麦粒腫及びさん粒腫 2 0 2 1 1 0 0 0 0
c0702 涙器の障害 2 0 2 2 1 1 1 0 1
c0704 角膜炎 26 11 15 25 13 12 15 8 7
c0705 白内障 1,053 469 584 1,171 506 665 1,253 523 730
c0706 網膜剥離及び裂孔 269 199 70 214 161 53 145 93 52
c0707 網膜血管閉塞症 11 6 5 15 6 9 9 4 5
c0708 緑内障 572 336 236 614 349 265 651 368 283
c0709 斜視 116 68 48 100 47 53 78 41 37
c0712 その他の眼及び付属器の疾患 362 179 183 450 224 226 442 220 222
耳及び乳様突起の疾患
c0801 外耳炎 2 2 0 0 0 0 2 1 1
c0802 耳垢栓塞 0 0 0 1 1 0 0 0 0
c0803 その他の外耳疾患 0 0 0 1 1 0 3 3 0
c0804 中耳炎 15 8 7 34 13 21 39 20 19
c0807 中耳真珠腫 24 14 10 19 12 7 33 20 13
c0808 その他の中耳及び乳様突起の疾患 13 7 6 20 9 11 9 5 4
c0809 メニエール病 84 28 56 119 44 75 92 32 60
c0810 中枢性めまい 18 6 12 33 9 24 24 16 8
c0811 その他の内耳疾患 60 20 40 80 27 53 69 30 39
c0812 難聴 49 28 21 45 23 22 38 14 24
c0813 その他の耳疾患 2 1 1 8 5 3 5 3 2
循環器系の疾患
c0901 本態性(原発性)高血圧(症) 9 5 4 5 3 2 11 7 4
c0902 高血圧性心疾患 5 3 2 1 1 0 2 2 0
c0905 二次性高血圧症 - - - - - - 1 1 0
c0906 狭心症 225 183 42 210 148 62 203 152 51
c0907 急性心筋梗塞 148 107 41 151 115 36 188 149 39
c0908 冠動脈硬化症 39 32 7 26 18 8 35 25 10
c0909 陳旧性心筋梗塞 43 39 4 41 37 4 53 44 9
c0910 その他の虚血性心疾患 71 53 18 90 65 25 124 101 23
c0911 慢性リウマチ性心疾患 40 22 18 42 21 21 48 28 20
c0912 慢性非リウマチ性心内膜疾患 253 142 111 251 126 125 260 136 124
c0913 心筋症 106 73 33 90 60 30 86 46 40
c0914 不整脈及び伝導障害 808 517 291 844 536 308 868 556 312
c0915 心不全 173 115 58 227 143 84 190 103 87
c0916 その他の心疾患 160 66 94 161 65 96 181 66 115
c0917 くも膜下出血 102 34 68 76 24 52 97 33 64
c0918 脳内出血 140 98 42 119 72 45 137 76 61
c0919 脳梗塞 263 150 113 214 123 91 228 143 85
c0921 その他の脳血管疾患 120 60 60 112 60 52 131 56 75
c0922 肺塞栓症 39 25 14 40 22 18 41 21 20
c0923 動脈硬化(症) 86 59 27 101 74 27 117 94 23
c0924 大動脈瘤及び解離 188 129 59 206 126 80 236 163 73
c0925 レイノー症候群 0 0 0 2 0 2 0 0 0
c0926 動脈の塞栓症及び血栓症 51 42 9 47 30 17 27 19 8
c0927 その他の動脈,細動脈及び毛細血管の疾患 50 33 17 51 24 27 57 30 27
c0928 静脈炎,血栓(性)静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血栓症 30 24 6 30 22 8 32 16 16
c0929 下肢の静脈瘤 7 4 3 3 2 1 1 1 0
c0931 食道静脈瘤 20 10 10 25 19 6 20 12 8
c0932 低血圧(症) 0 0 0 5 3 2 4 3 1
c0933 その他の循環器系の疾患 64 36 28 91 66 25 84 51 33
呼吸器系の疾患
c1002 急性副鼻腔炎 8 7 1 1 0 1 1 1 0
c1003 急性咽頭炎及び急性扁桃炎 27 9 18 23 11 12 20 12 8
c1004 急性喉頭炎及び気管炎 6 3 3 1 0 1 1 0 1
c1005 その他の急性上気道感染症 26 17 9 23 13 10 16 8 8
c1006 インフルエンザ 14 7 7 0 0 0 8 4 4
c1007 肺炎 272 167 105 155 108 47 197 118 79
c1008 急性気管支炎 4 2 2 8 3 5 14 7 7
c1009 急性細気管支炎 1 1 0 15 9 6 3 2 1
c1010 アレルギー性鼻炎 3 1 2 2 2 0 5 4 1
c1011 慢性副鼻腔炎 58 30 28 65 38 27 65 36 29
c1012 その他の鼻及び副鼻腔の疾患 26 23 3 38 31 7 29 18 11
c1013 扁桃及びアデノイドの慢性疾患 72 42 30 87 52 35 73 35 38
c1014 その他の上気道の疾患 97 62 35 106 69 37 93 59 34
c1015 急性または慢性と明示されない気管支炎 3 3 0 2 2 0 3 1 2
c1016 慢性閉塞性肺疾患 24 16 8 29 27 2 19 16 3
c1017 喘息 20 9 11 16 6 10 21 6 15
c1018 気管支拡張症 3 2 1 4 2 2 4 1 3
c1020 間質性肺疾患 85 60 25 90 74 16 95 65 30
c1021 気胸 42 38 4 44 41 3 47 33 14
c1022 その他の呼吸器系の疾患 210 136 74 236 155 81 258 168 90
消化器系の疾患
c1101 う蝕 0 0 0 1 0 1 0 0 0
c1102 歯肉炎及び歯周疾患 1 1 0 1 1 0 4 2 2
c1103 その他の歯及び歯の支持組織の障害 40 18 22 41 13 28 62 18 44
c1104 口内炎及び関連疾患 5 3 2 5 1 4 3 3 0
c1105 その他の口腔,唾液腺及び顎の疾患 26 14 12 28 15 13 18 7 11
c1106 胃潰瘍 23 17 6 21 13 8 21 14 7
c1107 十二指腸潰瘍 15 12 3 17 15 2 16 15 1
c1109 胃炎及び十二指腸炎 2 1 1 5 4 1 0 0 0
c1110 その他の食道,胃及び十二指腸の疾患 68 50 18 45 18 27 62 39 23
c1111 虫垂の疾患 54 27 27 56 29 27 45 29 16
c1112 鼠径ヘルニア 94 48 46 95 47 48 103 53 50
c1113 その他のヘルニア 44 17 27 30 13 17 32 16 16
c1114 クローン病 36 25 11 51 33 18 51 31 20
c1115 潰瘍性大腸炎 51 31 20 47 28 19 47 30 17
c1116 腸閉塞 106 62 44 92 50 42 93 53 40
c1117 過敏性腸症候群 2 2 0 0 0 0 1 1 0
c1118 便秘 3 0 3 0 0 0 2 1 1
c1119 裂肛及び痔瘻 2 2 0 2 2 0 3 2 1
c1120 痔核 3 3 0 3 3 0 3 3 0
c1121 その他の胃腸の疾患 149 91 58 159 93 66 157 104 53
c1122 腹膜の疾患 23 11 12 27 24 3 31 18 13
c1123 アルコール性肝疾患 21 14 7 27 22 5 29 23 6
c1125 肝硬変(アルコール性のものを除く) 34 10 24 31 14 17 47 15 32
c1126 その他の肝疾患 98 51 47 84 38 46 138 62 76
c1127 胆石症 196 119 77 227 150 77 184 119 65
c1128 胆のう炎 25 20 5 32 20 12 32 17 15
c1129 急性膵炎 49 32 17 59 36 23 40 22 18
c1130 慢性膵炎 67 61 6 53 42 11 56 36 20
c1131 その他の膵疾患 36 29 7 37 22 15 42 23 19
c1132 その他の消化器系の疾患 237 147 90 277 173 104 264 144 120
皮膚及び皮下組織の疾患
c1201 皮膚及び皮下組織の感染症 107 59 48 92 51 41 66 37 29
c1202 アトピー性皮膚炎 9 7 2 8 3 5 15 10 5
c1203 接触皮膚炎 0 0 0 1 0 1 4 3 1
c1204 その他の皮膚炎及び湿疹 22 9 13 19 6 13 12 9 3
c1205 乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害 3 0 3 5 1 4 3 3 0
c1206 じんま疹 3 0 3 0 0 0 4 0 4
c1207 爪の障害 2 1 1 2 0 2 1 1 0
c1208 脱毛症 0 0 0 2 0 2 1 0 1
c1210 色素異常症 2 0 2 1 1 0 0 0 0
c1212 その他の皮膚及び皮下組織の疾患 124 65 59 137 77 60 133 75 58
筋骨格系及び結合組織の疾患
c1301 関節リウマチ 58 16 42 68 10 58 85 30 55
c1302 痛風 2 2 0 0 0 0 1 1 0
c1303 その他の炎症性多発性関節障害 12 5 7 11 3 8 12 6 6
c1304 関節症 302 55 247 306 56 250 306 76 230
c1305 四肢の後天性変形 14 4 10 7 1 6 12 3 9
c1306 膝内障 6 4 2 3 1 2 4 0 4
c1307 関節痛 4 2 2 3 1 2 4 1 3
c1308 その他の関節障害 33 16 17 53 25 28 53 20 33
c1309 全身性エリテマトーデス<SLE> 32 7 25 36 6 30 50 4 46
c1310 乾燥症候群[シェーグレン症候群] 3 2 1 4 0 4 3 0 3
c1311 ベーチェット病 13 9 4 12 8 4 15 8 7
c1312 その他の全身性結合組織障害 168 62 106 135 68 67 159 65 94
c1313 脊椎障害(脊椎症を含む) 143 82 61 172 118 54 163 110 53
c1314 椎間板障害 37 18 19 38 20 18 36 19 17
c1316 腰痛症及び坐骨神経痛 5 3 2 3 0 3 1 0 1
c1317 その他の背部痛             1 0 1
c1318 その他の脊柱障害 81 25 56 105 45 60 98 39 59
c1319 軟部組織障害 37 25 12 51 28 23 47 24 23
c1320 肩の障害<損傷> 13 5 8 6 4 2 15 10 5
c1321 骨粗しょう症 9 3 6 4 3 1 1 0 1
c1322 その他の骨の密度及び構造の障害 27 17 10 28 20 8 28 13 15
c1323 骨髄炎 16 9 7 18 12 6 9 5 4
c1324 若年性骨軟骨症<骨端症> 6 4 2 9 8 1 4 4 0
c1325 その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 47 24 23 47 25 22 50 23 27
腎尿路生殖器系の疾患
c1401 急性及び急速進行性腎炎症候群 5 4 1 11 7 4 7 7 0
c1402 ネフローゼ症候群 47 34 13 46 20 26 66 34 32
c1403 その他の糸球体疾患 82 43 39 86 42 44 82 43 39
c1404 腎尿細管間質性疾患 264 178 86 196 134 62 211 141 70
c1405 慢性腎臓病 262 181 81 263 165 98 267 173 94
c1406 その他の腎不全 19 15 4 29 20 9 25 15 10
c1407 尿路結石症 20 7 13 19 9 10 23 10 13
c1408 膀胱炎 2 2 0 6 3 3 8 7 1
c1409 その他の腎尿路系の疾患 91 59 32 87 52 35 111 68 43
c1410 前立腺肥大(症) 12 12 0 16 16 0 9 9 0
c1411 その他の男性生殖器の疾患 31 31 0 30 30 0 40 40 0
c1412 乳房の障害 4 0 4 3 1 2 2 0 2
c1413 卵管炎及び卵巣炎 2 0 2 3 0 3 5 0 5
c1415 その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患 5 0 5 6 0 6 5 0 5
c1416 子宮内膜症 39 0 39 39 0 39 30 0 30
c1418 卵巣,卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害 6 0 6 6 0 6 4 0 4
c1419 月経障害 3 0 3 3 0 3 0 0 0
c1421 女性不妊症 0 0 0 1 0 1 1 0 1
c1422 その他の女性生殖器の疾患 52 0 52 36 0 36 47 0 47
妊娠,分娩及び産じょく<褥>
c1501 自然流産 5 0 5 6 0 6 4 0 4
c1502 医学的人工流産 23 0 23 9 0 9 26 0 26
c1503 その他の流産 39 0 39 38 0 38 42 0 42
c1504 妊娠高血圧症候群 35 0 35 22 0 22 30 0 30
c1505 妊娠早期の出血(切迫流産を含む) 4 0 4 3 0 3 11 0 11
c1506 前置胎盤,胎盤早期剥離及び分娩前出血 44 0 44 44 0 44 47 0 47
c1507 その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに予想される分娩の諸問題 251 0 251 246 0 246 254 0 254
c1508 早産 49 0 49 75 0 75 64 0 64
c1509 分娩後出血 20 0 20 22 0 22 19 0 19
c1510 単胎自然分娩 251 0 251 259 0 259 230 0 230
c1511 その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症 357 0 357 358 0 358 324 0 324
c1512 主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科的病態,他に分類されないもの 15 0 15 11 0 11 19 0 19
周産期に発生した病態
c1601 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 140 89 51 121 59 62 116 65 51
c1602 出産外傷 2 1 1 2 1 1 7 4 3
c1603 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 69 44 25 78 43 35 90 48 42
c1604 周産期に特異的な感染症 4 3 1 1 0 1 3 1 2
c1605 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 71 38 33 77 34 43 52 27 25
c1606 その他の周産期に発生した病態 41 28 13 43 20 23 48 21 27
先天奇形,変形及び染色体異常
c1701 二分脊椎<脊椎披裂> 0 0 0 2 1 1 1 0 1
c1702 その他の神経系の先天奇形 29 5 24 32 7 25 32 6 26
c1703 心臓の先天奇形 111 54 57 148 80 68 135 62 73
c1704 その他の循環器系の先天奇形 42 21 21 41 21 20 65 27 38
c1705 唇裂及び口蓋裂 40 15 25 46 30 16 34 22 12
c1706 小腸の先天欠損,閉鎖及び狭窄 1 1 0 1 1 0 2 0 2
c1707 その他の消化器系の先天奇形 49 24 25 51 33 18 50 28 22
c1708 停留精巣<睾丸> 37 37 0 41 41 0 39 39 0
c1709 その他の腎尿路生殖器系の先天奇形 69 35 34 57 23 34 48 23 25
c1710 股関節部の先天奇形 13 0 13 8 0 8 10 1 9
c1711 足の先天奇形 3 2 1 2 1 1 5 5 0
c1712 脊柱及び骨性胸郭の先天奇形 - - - 1 - - 5 3 2
c1713 その他の筋骨格系の先天奇形及び変形 52 25 27 67 35 32 67 31 36
c1714 その他の先天奇形 70 31 39 117 40 77 129 48 81
c1715 染色体異常,他に分類されないもの 29 6 23 42 21 21 40 12 28
症状,徴候及び異常臨床所見?異常検査所見で他に分類されないもの
c1803 不明熱 2 1 1 1 1 0 1 1 0
c1806 その他の症状,徴候及び異常臨床所見?異常検査所見で他に分類されないもの 45 28 17 41 25 16 59 30 29
損傷,中毒及びその他の外因の影響
c1901 頭蓋骨及び顔面骨の骨折 61 43 18 53 35 18 64 46 18
c1902 頚部,胸部及び骨盤の骨折(脊椎を含む) 68 37 31 76 47 29 80 47 33
c1903 大腿骨の骨折 44 20 24 42 24 18 36 15 21
c1904 その他の四肢の骨折 157 87 70 129 90 39 162 109 53
c1906 脱臼,捻挫及びストレイン 40 12 28 44 21 23 62 30 32
c1907 眼球及び眼窩の損傷 18 18 0 20 17 3 13 8 5
c1908 頭蓋内損傷 103 71 32 110 71 39 97 63 34
c1909 その他の内臓の損傷 40 29 11 34 25 9 52 38 14
c1910 挫滅損傷及び外傷性切断 16 15 1 20 15 5 15 13 2
c1911 その他の明示された部位,部位不明及び多部位の損傷 150 112 38 216 129 87 186 125 61
c1912 自然開口部からの異物侵入の作用 37 20 17 21 14 7 31 19 12
c1913 熱傷及び腐食 31 18 13 22 16 6 35 20 15
c1914 薬物,薬剤及び生物学的製剤による中毒 130 32 98 124 32 92 127 27 100
c1915 薬用を主としない物質の毒作用 11 8 3 20 12 8 22 11 11
c1917 その他及び詳細不明の外因の作用 96 48 48 67 40 27 80 39 41
c1918 外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症,他に分類されないもの 512 311 201 491 314 177 572 328 244
健康状態に影響をおよぼす要因及び保健サービスの利用
c2101 検査及び診査のための保健サービスの利用者 3 2 1 9 4 5 2 0 2
c2108 分娩後のケア及び検査 3 0 3 1 0 1 2 0 2
c2110 特定の処置(歯の補てつを除く)及び保健ケアのための保健サービスの利用者 1 1 0 9 5 4 12 3 9
c2112 その他の理由による保健サービスの利用者 25 12 13 12 8 4 38 25 13
特殊目的用コード
c2220 その他の特殊目的用コード 381 236 145 623 388 235 371 205 166

3.死因統計(退院患者主病名)

死因 2020年度 2021年度 2022年度
総数 構成比 総数 構成比 総数 構成比
