博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院は、いつでもどんなときでも患者さんの安心と安全のお役に立てるよう活動を続けます。

博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院

背景色
  • 白
  • 黄
  • 黒
文字サイズ
  • 標準
  • 大

English

センター?診療科別の臨床指標(クリニカルインディケーター)

総合手術センター

(2023年10月1日作成)

1.総合手術センター 手術件数

診療科/年度 2020年度 2021年度 2022年度
合計 合計 中央手術部門 外来手術部門 合計
内科合計 130 177 133 36 169
皮膚科 266 308 27 186 213
一般?消化器外科 982 986 981 20 1,001
乳腺?甲状腺外科 520 559 581 4 585
小児外科 288 277 264 0 264
心臓血管外科 717 733 829 1 830
呼吸器外科 208 220 234 0 234
脳神経外科 307 287 267 0 267
整形外科 1,249 1,307 1,222 157 1,379
形成外科?美容外科 855 877 526 588 1,114
泌尿器科 840 800 837 95 932
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 748 857 723 101 824
眼科 3,614 3,792 3,845 38 3,883
産科 424 415 432 0 432
婦人科合計 763 845 586 313 899
 (婦人科) 657 684 586 155 741
 (体外受精) 106 161 0 131 131
麻酔科 46 40 24 0 24
救急科 213 225 198 1 199
小児科 4 5 9 1 10
精神神経科 138 181 339 0 339
その他 0 0 0 0 0
合計 12,312 12,891 12,057 1,514 13,571

CVポート挿入術(IVRセンターにて実施)2022年度81件(2021年比6件増)

2.手術支援ロボット(ダ?ヴィンチ)による手術実績

診療科 術式 2020年度 2021年度 2022年度
泌尿器科 前立腺全摘術 86 92 119
腎部分切除術 44 55 53
膀胱全摘術 12 10 18
副腎摘出術(2022.11より) - - 6
副腎髄質腫瘍摘出術(同上) - - 0
尿管悪性腫瘍手術 - - 1
腎盂形成術 26 17 16
上部消化管外科 幽門側胃切除術 13 7 35
噴門側胃切除術 2 2 5
胃全摘術 2 2 0
食道切除術 17 22 14
下部消化管外科 直腸切除術 24 67 64
結腸悪性腫瘍切除術(2023.3より) - - 13
肝胆膵外科 肝切除術 1 8 4
膵頭部切除術 - 0 12
膵体尾部切除術 - 4 4
呼吸器外科 縦隔悪性切除術 2 3 3
縦隔良性切除術 0 2 0
拡大胸腺摘出術 0 0 2
肺悪性腫瘍切除術 0 0 10
心臓血管外科 僧帽弁形成術 14 14 24
心腫瘍摘出術 1 2 0
心房中隔欠損閉鎖術+三尖弁形成術 - 3 0
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 経口的咽喉頭癌摘出術 4 1 2
婦人科 子宮悪性腫瘍手術 10 28 28
膣式子宮全摘術 5 26 41
合計 263 365 474

ページの先頭へ

Copyright © 2019- 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院. All Rights Reserved.