博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院は、いつでもどんなときでも患者さんの安心と安全のお役に立てるよう活動を続けます。

博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院

背景色
  • 白
  • 黄
  • 黒
文字サイズ
  • 標準
  • 大

English

病院全体の臨床指標(クリニカルインディケーター)

クリニカルパス適用率

(2023年10月1日作成)

1.クリニカルパス適用率

項目/年度 2020年度 2021年度 2022年度
クリニカルパス適用率(%) 54.5% 55.1% 56.5%
退院数(人) 24,532 25,240 25,510
パス適用退院数(人) 13,361 13,907 14,405

2.診療科別クリニカルパス適用率

診療科名 2020年度 2021年度 2022年度
パス適用退院数(人) 適用率(%) パス適用退院数(人) 適用率(%) パス適用退院数(人) 適用率(%)
消化器内科 1,913 60.8% 1,873 62.5% 1,981 67.0%
内分泌代謝内科 22 5.5% 25 5.5% 12 3.0%
循環器内科 1,418 73.9% 1,431 73.9% 1,407 73.3%
腎臓内科 208 49.2% 191 48.6% 197 49.6%
血液内科 14 2.6% 11 2.1% 15 2.7%
脳神経内科 74 9.7% 67 8.5% 53 7.4%
膠原病?感染内科 112 24.8% 85 17.8% 156 33.3%
呼吸器内科 168 13.2% 302 21.9% 369 30.6%
精神神経科 16 7.3% 20 9.6% 54 22.7%
皮膚科 130 26.1% 179 33.4% 171 40.5%
総合診療部 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
一般?消化器外科 834 63.4% 888 67.5% 949 68.4%
乳腺?甲状腺外科 738 89.7% 647 90.1% 662 91.4%
小児外科 183 56.3% 161 49.1% 152 50.8%
呼吸器外科 210 85.4% 230 82.1% 245 79.8%
心臓血管外科 185 37.4% 226 43.7% 285 48.6%
脳神経外科 148 31.0% 136 30.4% 157 35.9%
整形外科 707 61.4% 750 64.4% 804 65.5%
形成外科?美容外科 184 35.2% 219 36.3% 283 39.6%
泌尿器科 1,002 65.3% 957 65.9% 1,050 65.3%
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 883 79.8% 1,027 80.0% 914 79.5%
眼科 2,323 95.8% 2,521 96.9% 2,485 96.8%
小児科 148 14.7% 169 13.6% 149 10.7%
産科 965 88.4% 960 87.4% 930 87.1%
婦人科 770 79.5% 828 83.4% 916 83.7%
麻酔科 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
救急科 6 0.4% 4 0.3% 9 0.5%
合計 13,361 54.5% 13,907 55.1% 14,405 56.5%

※パス適用率は、入院中に1つ以上のパスを適用したものを対象に集計した。

ページの先頭へ

Copyright © 2019- 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院. All Rights Reserved.