博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院は、いつでもどんなときでも患者さんの安心と安全のお役に立てるよう活動を続けます。

博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院

背景色
  • 白
  • 黄
  • 黒
文字サイズ
  • 標準
  • 大

English

病院全体の臨床指標(クリニカルインディケーター)

  • 在院患者数(人)...0時時点で病棟にいる患者の延数
  • 取扱患者数(入院患者数延数)...在院患者数+退院数
  • 回転数(回)...年間日数/平均在院日数(日)

※一つのベッドが一年間で何回使われたか示す

入院患者数

(2023年5月1日作成)

1.入院患者数

項目/年度 2020年度 2021年度 2022年度
入院数(人) 24,597 25,185 25,554
退院数(人) 24,532 25,240 25,510
死亡数(人) 1,295 1,318 1,431
(再掲)CPAによる死亡 - - 598
(再掲)上記以外 - - 833
在院患者数(人) 301,968 300,382 298,927
取扱患者数(人) 326,500 325,622 324,437
平均在院日数(日) 12.3 11.9 11.7
病床利用率(%) 70.4 69.6 69.4
病床稼働率(%) 76.2 75.4 75.3
病床回転率(回) 30 31 31
一日平均在院患者数(人) 827 823 819
一日平均取扱患者数(人) 895 892 889
診療実日数(日) 365 365 365

2.診療科別入院患者数

診療科名 2020年度 2021年度 2022年度
取扱患者数
(人)
平均在院日数
(日)
取扱患者数
(人)
平均在院日数
(日)
取扱患者数
(人)
平均在院日数
(日)
消化器内科 30,772 8.8 28,769 8.6 27,394 8.3
内分泌代謝内科 6,279 14.4 6,833 14.0 6,461 15.3
循環器内科 23,410 11.3 23,177 11.1 23,240 11.1
腎臓内科 9,198 21.1 8,137 20.5 8,064 19.7
血液内科 12,684 23.3 11,975 21.8 12,805 22.7
脳神経内科 17,813 22.3 16,740 20.7 16,872 22.4
膠原病?感染内科 11,213 24.0 10,635 21.4 9,813 20.3
呼吸器内科 20,484 15.2 22,443 15.4 19,087 14.9
総合診療部 365 0.0 365 0.0 365 0.0
救急内科 0 0.0 0 0.0 0 0.0
精神神経科 11,744 54.4 11,361 56.3 12,359 52.9
皮膚科 8,777 16.5 8,669 15.0 6,731 15.0
一般?消化器外科 22,227 16.0 21,564 15.4 21,618 14.6
乳腺?甲状腺外科 7,592 8.2 7,007 8.8 6,461 8.0
小児外科 3,826 10.9 3,052 8.4 2,461 7.4
呼吸器外科 3,078 11.7 3,635 11.9 4,023 12.1
心臓血管外科 6,919 12.4 7,645 13.3 8,845 13.7
脳神経外科 9,752 19.6 9,591 20.3 9,466 20.8
整形外科 24,806 20.6 23,063 19.1 21,685 16.7
形成外科?美容外科 5,826 10.3 5,883 9.0 6,103 7.7
泌尿器科 12,832 7.3 10,551 6.3 12,436 6.7
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 14,568 12.0 15,252 11.0 15,812 12.7
眼科 9,299 2.8 9,613 2.7 9,836 2.8
小児科 17,629 16.6 21,225 16.1 20,981 14.0
産科 9,352 7.6 9,691 7.8 10,683 9.0
婦人科 8,482 7.8 8,989 8.1 9,792 7.9
麻酔科 66 2.3 309 7.3 65 2.5
救急科 17,507 11.1 19,448 11.6 20,979 11.2
合計 326,500 12.3 325,622 11.9 324,437 11.7

※取扱患者数 = 在院患者数 + 退院数

ページの先頭へ

Copyright © 2019- 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院. All Rights Reserved.