博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院は、いつでもどんなときでも患者さんの安心と安全のお役に立てるよう活動を続けます。

博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院

背景色
  • 白
  • 黄
  • 黒
文字サイズ
  • 標準
  • 大

English

病院全体の臨床指標(クリニカルインディケーター)

外来患者数

(2023年10月1日作成)

1.外来患者数

(単位:人)

項目/年度 2020年度 2021年度 2022年度
初診患者数 61,826 60,873 60,564
純初診患者数(再掲) 18,981 17,631 17,636
再診患者数 589,682 605,108 599,414
取扱患者数 651,508 665,981 659,978
一日平均外来患者数 2,422 2,476 2,444

2.診療科別外来患者数

(単位:人)

診療科名 2020年度 2021年度 2022年度
初診 再診 初診 再診 初診 再診
消化器内科 3,905 49,558 4,004 50,299 4,054 47,584
内分泌代謝内科 1,883 37,109 1,935 38,701 1,952 37,324
循環器内科 2,213 23,869 2,419 26,386 2,414 26,485
腎臓内科 860 11,704 745 11,903 773 11,991
血液内科 591 15,506 591 16,970 625 16,958
脳神経内科 2,052 18,699 2,032 19,708 1,912 18,939
膠原病?感染内科 951 23,450 1,015 25,180 939 25,136
呼吸器内科 1,534 18,272 1,712 18,639 1,653 18,143
総合診療部 1,042 2,392 1,031 2,491 958 2,869
救急内科 1,272 1,246 1,197
精神神経科 3,933 65,394 2,102 69,644 1,890 66,462
皮膚科 4,412 36,461 4,422 36,664 3,997 34,247
一般?消化器外科 1,076 20,214 1,142 20,536 1,182 20,442
乳腺?甲状腺外科 1,223 15,083 1,354 15,660 1,371 16,558
小児外科 522 3,055 492 3,207 518 3,072
呼吸器外科 364 4,868 416 4,853 433 4,873
心臓血管外科 917 7,650 935 7,356 881 7,735
脳神経外科 820 7,231 919 7,651 883 7,814
整形外科 3,520 40,049 3,585 40,086 3,755 40,287
形成外科?美容外科 1,509 10,492 1,499 10,936 1,791 11,884
泌尿器科 1,972 20,460 1,969 20,975 2,006 22,074
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 5,727 39,365 5,023 41,060 4,594 39,908
眼科 5,521 36,069 5,885 36,016 5,633 38,722
小児科 1,967 16,493 2,199 16,723 2,156 17,628
産科 1,121 9,886 1,065 10,735 1,092 10,478
婦人科 1,086 14,737 1,056 14,741 1,175 14,490
放射線治療科 1,175 26,020 1,114 22,934 1,150 22,629
放射線診断科 185 26 229 33 315 48
麻酔科 4,802 9,196 4,922 8,749 5,140 9,114
救急科 1,994 124 2,167 99 2,485 143
歯科 1,644 5,507 1,664 5,407 1,644 4,640
遺伝診療部 86 73 49 53 105 67
リハビリテーション科 181 436 169 479 121 440
合計 61,826 589,682 60,873 605,108 60,564 599,414

3.初診患者地域分布(百分率)

  2020年度 2021年度 2022年度
神奈川県相模原市 45.8% 46.1% 47.3%
神奈川県大和市 6.4% 6.6% 6.6%
神奈川県座間市 5.5% 5.9% 5.9%
神奈川県海老名市 2.6% 2.8% 2.4%
神奈川県厚木市 2.8% 2.8% 2.6%
神奈川県綾瀬市 1.7% 1.8% 1.8%
神奈川県愛川町 1.3% 1.2% 1.2%
神奈川県清川村 0.1% 0.0% 0.0%
神奈川県寒川町 0.4% 0.2% 0.2%
神奈川県横浜市 5.0% 4.7% 4.4%
神奈川県川崎市 1.2% 1.0% 1.2%
その他の神奈川県内 7.3% 7.0% 6.9%
東京都町田市 11.0% 11.0% 9.9%
東京都八王子市 1.6% 1.3% 1.6%
その他の東京都 4.9% 5.0% 5.0%
その他 2.6% 2.5% 3.1%

ページの先頭へ

Copyright © 2019- 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院. All Rights Reserved.